Nový model Thune Club konfekční velikosti
Změřit krejčovským metrem ve spodním střeleckém prádle svetru atd. Raději 2 x měř. Velikost určuje zákazník a také odpovídá za dodané míry.
CLUB střelecký kabát- ideální pro kluby a hobby střelce v ekonomické ceně a v evropské kvalitě
Nejlepší konfekční střelecké oblečení od firmy Thune .Dodáváno ve všech velikostech jak pánských ,tak i dámských. Velmi dobře sedí konfekčním postavám a ušetříte tisíce ,protože tato kombinace splňuje nejnáročnější požadavky a za relativně málo peněz.
pas * | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
boky * | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
vnitřní délka nohy ** | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
délka kalhot ** | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Výška postavy *** | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 |
|
|
Pas* | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Boky* | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
vnitřní délka nohy** | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
délka kalhot** | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
výška postavy*** | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
|
|
prsa* | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
boky* | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
vnitřní délka nohy** | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
délka kalhoty** | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
výška postavy*** | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
|
|
prsa* | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
boky* | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
vnitřní délka nohy** | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
délka kalhot** | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
výška postavy*** | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 |
|
* Pas a boky - jedná se o maximální míry střelce v cm, které byly naměřeny ve střeleckém spodním prádle anebo svetru. Nejedná se o rozměry skutečných kalhot a při výrobě je do nich zahrnut další prostor pro pohyb. Míry dosažené v cm by se měly vždy zaokrouhlovat nahoru o další velikost
** Vnitřní délka nohavic a délka kalhot - jedná se o skutečnou budoucí délku vyrobených kalhot.
*** Výška - pouze orientační.